ドラクエ9 魔法
| 名称 | メラ |
| 消費MP | 2 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 小さな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
| 取得LV | 1 |
| 名称 | メラミ |
| 消費MP | 6 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 大きな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
| 取得LV | 3 |
| 名称 | ピオリム |
| 消費MP | 4 |
| 範囲 | 全員 |
| 効果 | 仲間の全員のすばやさを上げる |
| 取得LV | 4 |
| 名称 | ヒャド |
| 消費MP | 3 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 氷のやいばで、敵1体にダメージ |
| 取得LV | 6 |
| 名称 | ルカニ |
| 消費MP | 4 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 敵1体の守備力を下げる |
| 取得LV | 7 |
| 名称 | リレミト |
| 消費MP | 3 |
| 範囲 | ? |
| 効果 | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
| 取得LV | 8 |
| 名称 | イオ |
| 消費MP | 4 |
| 範囲 | 全体 |
| 効果 | 小さな爆発を起こし、敵全体にダメージ |
| 取得LV | 11 |
| 名称 | トラマナ |
| 消費MP | 2 |
| 範囲 | ? |
| 効果 | ダメージを受ける場所を無傷で歩ける |
| 取得LV | 13 |
| 名称 | ヒャダルコ |
| 消費MP | 8 |
| 範囲 | グループ |
| 効果 | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ |
| 取得LV | 16 |
| 名称 | メダパニ |
| 消費MP | 5 |
| 範囲 | グループ |
| 効果 | 敵1グループを混乱させる |
| 取得LV | 19 |
| 名称 | マホカンタ |
| 消費MP | 4 |
| 範囲 | 自分 |
| 効果 | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリア |
| 取得LV | 21 |
| 名称 | ルカナン |
| 消費MP | 8 |
| 範囲 | グループ |
| 効果 | 敵1グループの守備力を下げる |
| 取得LV | 25 |
| 名称 | イオラ |
| 消費MP | 10 |
| 範囲 | 全体 |
| 効果 | 大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
| 取得LV | 28 |
| 名称 | バイキルト |
| 消費MP | 8 |
| 範囲 | 1人 |
| 効果 | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる |
| 取得LV | 33 |
| 名称 | マヒャド |
| 消費MP | 24 |
| 範囲 | 全体 |
| 効果 | 大きな氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ |
| 取得LV | 40 |
| 名称 | ヘナトス |
| 消費MP | 8 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 敵1体の攻撃力を、大きく下げる |
| 取得LV | 42 |
| 名称 | イオナズン |
| 消費MP | 28 |
| 範囲 | 全体 |
| 効果 | すさまじい大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
| 取得LV | 47 |
| 名称 | メラゾーマ |
| 消費MP | 18 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 巨大な火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
| 取得LV | 53 |
| 名称 | メラガイアー |
| 消費MP | 45 |
| 範囲 | 1体 |
| 効果 | 巨大な火柱を発生させ、敵1体にダメージ |
| 取得LV | 64 |
| 名称 | マヒャデドス |
| 消費MP | 50 |
| 範囲 | 全体 |
| 効果 | 巨大な氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ |
| 取得LV | 68 |
□
魔法[トップ]□
ドラクエ9[トップ]