ドラクエ9 スキル
| スキル名 | ハートブレイク |
| SP | 3 |
| 効果 | ハートをねらい、たまに敵を動けなくする |
| MP | 2 |
| 称号 | ハンマーの使い手 |
| スキル名 | ハンマー装備時 攻撃力+10 |
| SP | 7 |
| 効果 | ハンマー装備中は攻撃力が10加算される |
| MP | - |
| 称号 | (男)トンカチ野郎 (女)トンカチ娘 |
| スキル名 | ゴールドハンマー |
| SP | 13 |
| 効果 | 叩くたびにお金がもらえる |
| MP | 2 |
| 称号 | 実力派ハンマー使い |
| スキル名 | かいしん率アップ |
| SP | 22 |
| 効果 | ハンマー装備中は会心の一撃発生率が上がる |
| MP | - |
| 称号 | パワフルファイター |
| スキル名 | ラストバッター |
| SP | 35 |
| 効果 | 逆転をねらい、いちばん最後に敵1体を攻撃 |
| MP | 3 |
| 称号 | メガトンファイター |
| スキル名 | ハンマー装備時 攻撃力+20 |
| SP | 42 |
| 効果 | ハンマー装備中は攻撃力が20加算される |
| MP | - |
| 称号 | 有名クラッシャー |
| スキル名 | ドラムクラッシュ |
| SP | 58 |
| 効果 | 物質系のモンスター1体に大ダメージ |
| MP | - |
| 称号 | バトルクラッシャー |
| スキル名 | ハンマー装備時 攻撃力+30 |
| SP | 76 |
| 効果 | ハンマー装備中は攻撃力が30加算される |
| MP | - |
| 称号 | 炎のクラッシャー |
| スキル名 | ランドインパクト |
| SP | 88 |
| 効果 | 大地をくだく衝撃波が敵全体をおそう |
| MP | 12 |
| 称号 | 伝説のクラッシャー |
| スキル名 | 全職業でハンマー装備可 |
| SP | 100 |
| 効果 | すべての職業でハンマーが装備できるようになる |
| MP | - |
| 称号 | 破壊神 |
□
スキル[トップ]□
ドラクエ9[トップ]