ドラクエ9 スキル
| スキル名 | ドラゴン斬り |
| SP | 3 |
| 効果 | ドラゴン系モンスター1体に大打撃を与える |
| MP | - |
| 称号 | 剣の使い手 |
| スキル名 | 剣装備時 攻撃力+10 |
| SP | 7 |
| 効果 | 剣装備中は攻撃力が10加算される |
| MP | - |
| 称号 | 一人前剣士 |
| スキル名 | メタル斬り |
| SP | 13 |
| 効果 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| MP | - |
| 称号 | 実力派剣士 |
| スキル名 | 剣装備時 会心率アップ |
| SP | 22 |
| 効果 | 剣装備中は会心の一撃発生率が上がる |
| MP | - |
| 称号 | 名うての剣士 |
| スキル名 | ミラクルソード |
| SP | 35 |
| 効果 | 敵1体を斬りつけ、自らの傷も癒す |
| MP | 4 |
| 称号 | 剣の達人 |
| スキル名 | 剣装備時 攻撃力+20 |
| SP | 42 |
| 効果 | 剣装備中は攻撃力が20加算される |
| MP | - |
| 称号 | (男)剣豪 (女)かれいなる女剣士 |
| スキル名 | はやぶさ斬り |
| SP | 58 |
| 効果 | 高速で剣を振り、敵1体を2回攻撃する |
| MP | 2 |
| 称号 | 剣聖 |
| スキル名 | 剣装備時 攻撃力+30 |
| SP | 76 |
| 効果 | 剣装備中は攻撃力が30加算される |
| MP | - |
| 称号 | (男)剣王 (女)剣姫 |
| スキル名 | ギガスラッシュ |
| SP | 88 |
| 効果 | 敵1グループをなぎ払う、剣の奥義 |
| MP | 15 |
| 称号 | (男)不敗の剣王 (女)無敵の剣姫 |
| スキル名 | 全職業で剣装備可 |
| SP | 100 |
| 効果 | すべての職業で剣が装備できるようになる |
| MP | - |
| 称号 | 剣神 |
□
スキル[トップ]□
ドラクエ9[トップ]