
| Lv | 取得P | 累計P | Lv | 取得P | 累計P |
| 1 | 0 | 0 | 51 | 2 | 136 |
| 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 136 |
| 3 | 0 | 0 | 53 | 2 | 138 |
| 4 | 0 | 0 | 54 | 2 | 140 |
| 5 | 3 | 3 | 55 | 0 | 140 |
| 6 | 3 | 6 | 56 | 2 | 142 |
| 7 | 0 | 6 | 57 | 2 | 144 |
| 8 | 3 | 9 | 58 | 0 | 144 |
| 9 | 3 | 12 | 59 | 2 | 146 |
| 10 | 0 | 12 | 60 | 2 | 148 |
| 11 | 3 | 15 | 61 | 0 | 148 |
| 12 | 3 | 18 | 62 | 2 | 150 |
| 13 | 0 | 18 | 63 | 2 | 152 |
| 14 | 4 | 22 | 64 | 0 | 152 |
| 15 | 4 | 26 | 65 | 2 | 154 |
| 16 | 0 | 26 | 66 | 2 | 156 |
| 17 | 4 | 30 | 67 | 0 | 156 |
| 18 | 4 | 34 | 68 | 2 | 158 |
| 19 | 0 | 34 | 69 | 2 | 160 |
| 20 | 4 | 38 | 70 | 0 | 160 |
| 21 | 4 | 42 | 71 | 2 | 162 |
| 22 | 0 | 42 | 72 | 2 | 164 |
| 23 | 5 | 47 | 73 | 0 | 164 |
| 24 | 5 | 52 | 74 | 2 | 166 |
| 25 | 0 | 52 | 75 | 2 | 168 |
| 26 | 5 | 57 | 76 | 0 | 168 |
| 27 | 5 | 62 | 77 | 2 | 170 |
| 28 | 0 | 62 | 78 | 2 | 172 |
| 29 | 5 | 67 | 79 | 0 | 172 |
| 30 | 5 | 72 | 80 | 2 | 174 |
| 31 | 0 | 72 | 81 | 2 | 176 |
| 32 | 6 | 78 | 82 | 0 | 176 |
| 33 | 6 | 84 | 83 | 2 | 178 |
| 34 | 0 | 84 | 84 | 2 | 180 |
| 35 | 6 | 90 | 85 | 0 | 180 |
| 36 | 6 | 96 | 86 | 2 | 182 |
| 37 | 0 | 96 | 87 | 2 | 184 |
| 38 | 6 | 102 | 88 | 0 | 184 |
| 39 | 6 | 108 | 89 | 2 | 186 |
| 40 | 0 | 108 | 90 | 2 | 188 |
| 41 | 5 | 113 | 91 | 0 | 188 |
| 42 | 5 | 118 | 92 | 2 | 190 |
| 43 | 0 | 118 | 93 | 2 | 192 |
| 44 | 4 | 122 | 94 | 0 | 192 |
| 45 | 4 | 126 | 95 | 2 | 194 |
| 46 | 0 | 126 | 96 | 2 | 196 |
| 47 | 3 | 129 | 97 | 0 | 196 |
| 48 | 3 | 132 | 98 | 2 | 198 |
| 49 | 0 | 132 | 99 | 2 | 200 |
| 50 | 2 | 134 |
| 剣スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 剣の使い手 | 剣スキルランク1習得 |
| 一人前剣士 | 剣スキルランク2習得 |
| 実力派剣士 | 剣スキルランク3習得 |
| 名うての剣士 | 剣スキルランク4習得 |
| 剣の達人 | 剣スキルランク5習得 |
| 剣豪 かれいなる女剣士 | 剣スキルランク6習得 |
| 剣聖 | 剣スキルランク7習得 |
| 剣王 剣姫 | 剣スキルランク8習得 |
| 不敗の剣王 無敵の剣姫 | 剣スキルランク9習得 |
| 剣神 | 剣スキルランク10習得 |
| ヤリスキル | |
| 称号 | 条件 |
| ヤリの使い手 | ヤリスキルランク1習得 |
| 一人前のヤリ使い | ヤリスキルランク2習得 |
| 熟練ヤリ使い | ヤリスキルランク3習得 |
| 有名ヤリ使い | ヤリスキルランク4習得 |
| ヤリの達人 | ヤリスキルランク5習得 |
| 伝説のヤリ使い | ヤリスキルランク6習得 |
| スターランサー ランスフェアリー | ヤリスキルランク7習得 |
| グレートランサー ランスヴィーナス | ヤリスキルランク8習得 |
| 神技のヤリ使い さすらいの女王バチ | ヤリスキルランク9習得 |
| ゴッドランサー ゴッデスランサー | ヤリスキルランク10習得 |
| 短剣スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 短剣の使い手 | 短剣スキルランク1習得 |
| ナイフの名手 | 短剣スキルランク2習得 |
| ジャグリング名人 | 短剣スキルランク3習得 |
| キラージャグラー | 短剣スキルランク4習得 |
| トリックスター | 短剣スキルランク5習得 |
| ナイフマスター | 短剣スキルランク6習得 |
| サイレントキラー ナイトバタフライ | 短剣スキルランク7習得 |
| アサシンヒーロー 戦場に咲く赤いバラ | 短剣スキルランク8習得 |
| ダガープリンス ダガープリンセス | 短剣スキルランク9習得 |
| ダガーエンペラー ダガーヴァルキリー | 短剣スキルランク10習得 |
| 盾スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 盾の使い手 | 盾スキルランク1習得 |
| ディフェンサー | 盾スキルランク2習得 |
| ガードファイター | 盾スキルランク3習得 |
| ガードプリンス ガードプリンセス | 盾スキルランク4習得 |
| シールドマスター | 盾スキルランク5習得 |
| シールドジェネラル | 盾スキルランク6習得 |
| シールドキング シールドクイーン | 盾スキルランク7習得 |
| ガーディアン | 盾スキルランク8習得 |
| アークガーディアン | 盾スキルランク9習得 |
| シールドエンペラー シールドエンプレス | 盾スキルランク10習得 |
| ゆうかんスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 小さな勇気 | ゆうかんスキルランク1習得 |
| 信じる勇気 | ゆうかんスキルランク2習得 |
| 旅立つ勇気 | ゆうかんスキルランク3習得 |
| おそれぬ勇気 | ゆうかんスキルランク4習得 |
| くじけぬ勇気 | ゆうかんスキルランク5習得 |
| 振り返らぬ勇気 | ゆうかんスキルランク6習得 |
| 切りひらく勇気 | ゆうかんスキルランク7習得 |
| 立ち向かう勇気 | ゆうかんスキルランク8習得 |
| 果てなき勇気 | ゆうかんスキルランク9習得 |
| 本当の勇気 | ゆうかんスキルランク10習得 |
| 杖スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 杖の使い手 | 杖スキルランク1習得 |
| 一人前の杖使い | 杖スキルランク2習得 |
| 戦う杖使い | 杖スキルランク3習得 |
| 悪魔ばらいの杖使い レディエクソシスト | 杖スキルランク4習得 |
| 聖なる杖使い | 杖スキルランク5習得 |
| 祝福の杖使い | 杖スキルランク6習得 |
| 吸血の杖使い ミス・バンパイア | 杖スキルランク7習得 |
| 神秘の杖使い | 杖スキルランク8習得 |
| 伝説の杖使い | 杖スキルランク9習得 |
| 神話の杖使い | 杖スキルランク10習得 |
| 棍スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 棍の使い手 | 棍スキルランク1習得 |
| 棍ボーイ 棍ガール | 棍スキルランク2習得 |
| 実力派棍使い バトントワラー | 棍スキルランク3習得 |
| 名人棍使い バトン★トワラー | 棍スキルランク4習得 |
| しっぷうの棍使い マジカル★トワラー | 棍スキルランク5習得 |
| 必殺の棍使い ミラクル★トワラー | 棍スキルランク6習得 |
| 光の棍使い シャイン★トワラー | 棍スキルランク7習得 |
| 竜棍の使い手 ドラゴン★トワラー | 棍スキルランク8習得 |
| 棍マスター バトンマスター | 棍スキルランク9習得 |
| 棍王 棍の天女 | 棍スキルランク10習得 |
| しんこう心スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 入信者 | しんこう心スキルランク1習得 |
| 修行僧 | しんこう心スキルランク2習得 |
| さすらい僧侶 | しんこう心スキルランク3習得 |
| 町の神父 町のシスター | しんこう心スキルランク4習得 |
| 司祭 | しんこう心スキルランク5習得 |
| 高司祭 | しんこう心スキルランク6習得 |
| 司教 | しんこう心スキルランク7習得 |
| 大司教 | しんこう心スキルランク8習得 |
| 法王 | しんこう心スキルランク9習得 |
| 聖者 聖女 | しんこう心スキルランク10習得 |
| ムチスキル | |
| 称号 | 条件 |
| ムチの使い手 | ムチスキルランク1習得 |
| イケてるムチ使い アイドルムチ使い | ムチスキルランク2習得 |
| ウデききムチ使い | ムチスキルランク3習得 |
| ムチのテクニシャン ムチムチ姫 | ムチスキルランク4習得 |
| ウィップキラー | ムチスキルランク5習得 |
| スパルタ教官 ウィップフェアリー | ムチスキルランク6習得 |
| ウィップスター | ムチスキルランク7習得 |
| ムチ王子 ウィップエンジェル | ムチスキルランク8習得 |
| ムチ大王 おしおき女王さま | ムチスキルランク9習得 |
| 伝説のムチ使い ムチの女神 | ムチスキルランク10習得 |
| まほうスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 呪文の使い手 | まほうスキルランク1習得 |
| ハイマジシャン | まほうスキルランク2習得 |
| ウォーロック | まほうスキルランク3習得 |
| ハイウォーロック | まほうスキルランク4習得 |
| ビショップ | まほうスキルランク5習得 |
| ハイビショップ | まほうスキルランク6習得 |
| ウィザード | まほうスキルランク7習得 |
| ハイウィザード | まほうスキルランク8習得 |
| アークウィザード | まほうスキルランク9習得 |
| ホーリーウィザード | まほうスキルランク10習得 |
| ツメスキル | |
| 称号 | 条件 |
| ツメの使い手 | ツメスキルランク1習得 |
| ひっかきマン ひっかきガール | ツメスキルランク2習得 |
| ツメの申し子 | ツメスキルランク3習得 |
| 上級ツメ使い | ツメスキルランク4習得 |
| 切り裂きスター 切り裂きマドンナ | ツメスキルランク5習得 |
| 一流ツメ使い | ツメスキルランク6習得 |
| パワフルタイガー セクシーキャット | ツメスキルランク7習得 |
| 音速のツメ使い | ツメスキルランク8習得 |
| スラッシュホーク | ツメスキルランク9習得 |
| ドラゴンクロー | ツメスキルランク10習得 |
| 扇スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 扇の使い手 | 扇スキルランク1習得 |
| 扇の名手 | 扇スキルランク2習得 |
| 扇の達人 | 扇スキルランク3習得 |
| 風詠み師 | 扇スキルランク4習得 |
| 風の使い手 | 扇スキルランク5習得 |
| さざなみの風使い | 扇スキルランク6習得 |
| まほろばの風使い | 扇スキルランク7習得 |
| はなやかなる風使い | 扇スキルランク8習得 |
| 風のおどり手 風におどる乙女 | 扇スキルランク9習得 |
| 風の仙人 風の舞姫 | 扇スキルランク10習得 |
| 素手スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 求道者 | 素手スキルランク1習得 |
| 修験者 | 素手スキルランク2習得 |
| 超新星 | 素手スキルランク3習得 |
| 覚醒せし者 | 素手スキルランク4習得 |
| 黒帯格闘家 | 素手スキルランク5習得 |
| 常勝格闘家 | 素手スキルランク6習得 |
| 開眼せし者 | 素手スキルランク7習得 |
| 格闘王 格闘女王 | 素手スキルランク8習得 |
| 統一王者 | 素手スキルランク9習得 |
| 武神 | 素手スキルランク10習得 |
| きあいスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 気力充実 | きあいスキルランク1習得 |
| 意気揚々 | きあいスキルランク2習得 |
| 大胆不敵 | きあいスキルランク3習得 |
| 気炎万丈 | きあいスキルランク4習得 |
| 勇猛果敢 | きあいスキルランク5習得 |
| 威風堂々 | きあいスキルランク6習得 |
| 免許皆伝 | きあいスキルランク7習得 |
| 一騎当千 | きあいスキルランク8習得 |
| 完全無欠 | きあいスキルランク9習得 |
| 天下無双 | きあいスキルランク10習得 |
| おたからスキル | |
| 称号 | 条件 |
| おたからマニア | おたからスキルランク1習得 |
| おたからコレクター | おたからスキルランク2習得 |
| かんてい士 | おたからスキルランク3習得 |
| トレジャーハンター | おたからスキルランク4習得 |
| アイテムマスター | おたからスキルランク5習得 |
| レアハンター | おたからスキルランク6習得 |
| コンプリートマスター | おたからスキルランク7習得 |
| おたからマイスター | おたからスキルランク8習得 |
| トレジャーキング トレジャークイーン | おたからスキルランク9習得 |
| ゴッドハンド | おたからスキルランク10習得 |
| きょくげいスキル | |
| 称号 | 条件 |
| ムードメーカー | きょくげいスキルランク1習得 |
| 大道芸人 | きょくげいスキルランク2習得 |
| 有名パフォーマー | きょくげいスキルランク3習得 |
| 人気芸人 | きょくげいスキルランク4習得 |
| 一流芸人 | きょくげいスキルランク5習得 |
| カリスマ芸人 | きょくげいスキルランク6習得 |
| アクロバットスター | きょくげいスキルランク7習得 |
| 花形スター | きょくげいスキルランク8習得 |
| イリュージョニスト | きょくげいスキルランク9習得 |
| 芸の神さま 芸の女神さま | きょくげいスキルランク10習得 |
| オノスキル | |
| 称号 | 条件 |
| オノの使い手 | オノスキルランク1習得 |
| マキ割り名人 | オノスキルランク2習得 |
| スーパーきこり | オノスキルランク3習得 |
| 達人オノ使い | オノスキルランク4習得 |
| デストロイヤー レディアックス | オノスキルランク5習得 |
| アックスファイター | オノスキルランク6習得 |
| アックスヒーロー アックスヒロイン | オノスキルランク7習得 |
| キングオブアックス クイーンアックス | オノスキルランク8習得 |
| 大地を切り裂く男 大地を切り裂く女 | オノスキルランク9習得 |
| ぶったぎり大魔神 | オノスキルランク10習得 |
| ハンマースキル | |
| 称号 | 条件 |
| ハンマーの使い手 | ハンマースキルランク1習得 |
| トンカチ野郎 トンカチ娘 | ハンマースキルランク2習得 |
| 実力派ハンマー使い | ハンマースキルランク3習得 |
| パワフルファイター | ハンマースキルランク4習得 |
| メガトンファイター | ハンマースキルランク5習得 |
| 有名クラッシャー | ハンマースキルランク6習得 |
| バトルクラッシャー | ハンマースキルランク7習得 |
| 炎のクラッシャー | ハンマースキルランク8習得 |
| 伝説のクラッシャー | ハンマースキルランク9習得 |
| 破壊神 | ハンマースキルランク10習得 |
| とうこんスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 負けずぎらい | とうこんスキルランク1習得 |
| 雑草だましい | とうこんスキルランク2習得 |
| ど根性おとこ ど根性むすめ | とうこんスキルランク3習得 |
| 熱血漢 熱血姐さん | とうこんスキルランク4習得 |
| 燃える男 情熱の花 | とうこんスキルランク5習得 |
| 反骨だましい | とうこんスキルランク6習得 |
| ごうけつ じょけつ | とうこんスキルランク7習得 |
| 闘将 | とうこんスキルランク8習得 |
| 元帥 | とうこんスキルランク9習得 |
| 覇王 | とうこんスキルランク10習得 |
| 弓スキル | |
| 称号 | 条件 |
| 弓の使い手 | 弓スキルランク1習得 |
| 一人前の弓使い | 弓スキルランク2習得 |
| アローソルジャー | 弓スキルランク3習得 |
| アローナイト レディアロー | 弓スキルランク4習得 |
| アローアーティスト | 弓スキルランク5習得 |
| アロースナイパー | 弓スキルランク6習得 |
| 百発百中の弓使い | 弓スキルランク7習得 |
| 天かける弓使い | 弓スキルランク8習得 |
| セイントアーチャー | 弓スキルランク9習得 |
| アローマルス アローアルテミス | 弓スキルランク10習得 |
| フォーススキル | |
| 称号 | 条件 |
| 炎の力の戦士 | フォーススキルランク1習得 |
| 聖なる力の戦士 | フォーススキルランク2習得 |
| 氷の力の戦士 | フォーススキルランク3習得 |
| 気高き力の戦士 | フォーススキルランク4習得 |
| 嵐の力の戦士 | フォーススキルランク5習得 |
| 正義なる力の戦士 | フォーススキルランク6習得 |
| 闇の力の戦士 | フォーススキルランク7習得 |
| 星々の力の戦士 | フォーススキルランク8習得 |
| 光の力の戦士 | フォーススキルランク9習得 |
| 銀河の力の戦士 | フォーススキルランク10習得 |
| はくあいスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 真心の騎士 | はくあいスキルランク1習得 |
| 自己愛の騎士 | はくあいスキルランク2習得 |
| 友愛の騎士 | はくあいスキルランク3習得 |
| 献身の騎士 | はくあいスキルランク4習得 |
| 慈愛の騎士 | はくあいスキルランク5習得 |
| 家族愛の騎士 | はくあいスキルランク6習得 |
| 郷土愛の騎士 | はくあいスキルランク7習得 |
| 自己犠牲の騎士 | はくあいスキルランク8習得 |
| 祖国愛の騎士 | はくあいスキルランク9習得 |
| 人類愛の騎士 | はくあいスキルランク10習得 |
| ブーメランスキル | |
| 称号 | 条件 |
| ブーメランの使い手 | ブーメランスキルランク1習得 |
| ハイシューター | ブーメランスキルランク2習得 |
| パワフルシューター | ブーメランスキルランク3習得 |
| グレイトシューター | ブーメランスキルランク4習得 |
| シューティンナイト シューティンレディ | ブーメランスキルランク5習得 |
| シューティンロード | ブーメランスキルランク6習得 |
| シューティンスター | ブーメランスキルランク7習得 |
| バトルトルネード | ブーメランスキルランク8習得 |
| メタルシューター | ブーメランスキルランク9習得 |
| ブーメランの帝王 ブーメランの女帝 | ブーメランスキルランク10習得 |
| さとりスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 心を悟りし者 | さとりスキルランク1習得 |
| 愛を悟りし者 | さとりスキルランク2習得 |
| 人を悟りし者 | さとりスキルランク3習得 |
| 世界を悟りし者 | さとりスキルランク4習得 |
| 自然を悟りし者 | さとりスキルランク5習得 |
| 奇跡を悟りし者 | さとりスキルランク6習得 |
| 光を悟りし者 | さとりスキルランク7習得 |
| 真理を悟りし者 | さとりスキルランク8習得 |
| 神秘を悟りし者 | さとりスキルランク9習得 |
| すべてを悟りし者 | さとりスキルランク10習得 |
| オーラスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 地元じゃ人気者 | オーラスキルランク1習得 |
| 村の有名人 | オーラスキルランク2習得 |
| 町のアイドル | オーラスキルランク3習得 |
| グラビア界の新星 | オーラスキルランク4習得 |
| エンターテイナー | オーラスキルランク5習得 |
| 売れっ子アイドル | オーラスキルランク6習得 |
| カリスマシンガー | オーラスキルランク7習得 |
| 銀幕のスター 銀幕の女王 | オーラスキルランク8習得 |
| 国民的ヒーロー 国民的アイドル | オーラスキルランク9習得 |
| ウルトラVIP | オーラスキルランク10習得 |
| サバイバルスキル | |
| 称号 | 条件 |
| 山おとこ 山おんな | サバイバルスキルランク1習得 |
| 自給自足マン 自給自足レディ | サバイバルスキルランク2習得 |
| 森の人 | サバイバルスキルランク3習得 |
| 野生の申し子 | サバイバルスキルランク4習得 |
| 精霊の使い | サバイバルスキルランク5習得 |
| 密林の番人 | サバイバルスキルランク6習得 |
| 大自然の守り手 | サバイバルスキルランク7習得 |
| 大地の代弁者 | サバイバルスキルランク8習得 |
| ジャングルの王者 ジャングルの女王 | サバイバルスキルランク9習得 |
| がんくつ王 | サバイバルスキルランク10習得 |