
| 最強武器★5 | ||
| 種別 | 名称 | 基本成功率 |
| 剣 | ぎんがのつるぎ | 10% |
| ヤリ | じごくのまそう | 10% |
| 短剣 | トリリオンダガー | 10% |
| 杖 | オーロラの杖 | 10% |
| ムチ | 超グリンガムのムチ | 10% |
| 棍 | にょらいのこん | 10% |
| ツメ | 神竜のツメ | 10% |
| 扇 | さいしゅうおうぎ | 10% |
| オノ | ゴッドアックス | 10% |
| ハンマー | ほしくだき | 10% |
| ブーメラン | ハイパーノヴァ | 10% |
| 弓 | セラフィムの弓 | 10% |
| 最強防具★5 | ||
| 種別 | 名称 | 基本成功率 |
| 盾 | ウロボロスの盾 | 10% |
| 頭 | しんぱんのかぶと | 10% |
| 上半身 | しんわのよろい | 10% |
| 上半身 | そうてんのトーガ | 10% |
| 上半身 | セラフィムのローブ | 10% |
| 腕 | アマテラスのこて | 20% |
| 腕 | かみわざのてぶくろ | 20% |
| 下半身 | ぜったいのズボン | 20% |
| 足 | てんていのブーツ | 20% |
| 足 | イデアのサンダル | 20% |
| 素材リスト | ||
| 種別 | 元素材 | 入手法 |
| 剣 | ほしくずのつるぎ | 宝の地図の青宝箱S |
| ヤリ | きしんのまそう | 宝の地図の青宝箱S |
| 短剣 | サウザンドダガー | 宝の地図の青宝箱S |
| 杖 | ひかりの杖 | 宝の地図の青宝箱S |
| ムチ | グリンガムの鞭 | 宝の地図の青宝箱S |
| 棍 | しゅらの棍 | 宝の地図の青宝箱S |
| ツメ | 竜王のツメ | 宝の地図の青宝箱S |
| 扇 | ひっさつのおうぎ | 宝の地図の青宝箱S |
| オノ | グレートアックス | 宝の地図の青宝箱S |
| ハンマー | 大地くだき | 宝の地図の青宝箱S |
| ブーメラン | メテオエッジ | 宝の地図の青宝箱S |
| 弓 | 天使の弓 | 宝の地図の青宝箱S |
| 盾 | りんねのたて | ブラッドナイト |
| 頭 | じあいのかぶと | 怪力軍曹イボイノス |
| 上半身 | しょうりのよろい | 魔剣神レパルド |
| 上半身 | そらのトーガ | アトラス |
| 上半身 | 天使のローブ | 破壊神フォロボス |
| 腕 | カグツチのこて | 黒竜丸 |
| 腕 | わざしのてぶくろ | スライムジェネラル |
| 下半身 | むてきのズボン | ハヌマーン |
| 足 | えいゆうのブーツ | Sキラーマシン |
| 足 | りせいのサンダル | イデアラゴン |
| オーブ | |
| 名称 | ドロップする魔王 |
| レッドオーブ | 竜王・シドー |
| ブルーオーブ | ミルドラース・オルゴ・デミーラ |
| イエローオーブ | ムドー・デスタムーア |
| グリーンオーブ | デスピサロ・エスターク |
| パープルオーブ | ドルマゲス・ラプソーン |
| シルバーオーブ | バラモス・ゾーマ |
| 天使のソーマ | 「ほしのカケラ×2」、「賢者のせいすい×2」、「天使のはね×2」 | |
| @ | ほしのカケラ | ひかりのいしx3・よるのとばりx3 |
| A | 賢者のせいすい | まほうのせいすい・まりょくの土・花のみつx3 |
| B | 天使のはね | かぜきりのはねx3・きよめの水x2・天使のすず |
| げんませき | 「せいれいせき」、「あやかしそう×2」、「超ばんのぐすり」 | |
| @ | せいれいせき | いかずちのたまx2・こおりのけっしょうx2・おかしなくすり |
| A | あやかしそう | ヤハーン湿地・西ナザム地方 |
| B | 超ばんのぐすり | ばんのうぐすり・天使のすず・めざめの花 |
| [トータル必要な素材] | |
| 名称 | 数量 |
| ひかりのいし | 12 |
| よるのとばり | 12 |
| まほうのせいすい | 4 |
| まりょくの土 | 4 |
| 花のみつ | 12 |
| かぜきりのはね | 12 |
| きよめの水 | 8 |
| 天使のすず | 6 |
| いかずちのたま | 4 |
| こおりのけっしょう | 4 |
| おかしなくすり | 2 |
| あやかしそう | 4 |
| ばんのうぐすり | 2 |
| めざめの花 | 2 |
| ときのすいしょう | 1 |